產品中心
Product Center
簡要描述:送風定溫干燥箱WFO-520 改善密閉性和隔熱性能、高使用溫度可到270度,和舊型號比較節(jié)省電率15%;
相關文章
詳細介紹
品牌 | EYELA/東京理化 | 產地類別 | 進口 |
---|
送風定溫干燥箱WFO-520
產品代碼No. | 252290 |
對流方式 | 強制對流方式 |
溫度調節(jié)范圍·精度 | 室溫~270℃·±1℃以下 |
溫度分布(at 270℃) | 空間溫度偏差7℃;溫度梯度10℃ |
溫度到達時間 | 65分 |
溫度控制·設定·顯示 | 微型P.I.D控制 SSR輸出·薄膜按鍵輸入·數字顯示 |
計時功能 | 自動開機、自動關機、自動開關機、1步驟·2步驟模式 |
安全功能 | 箱門開放、上下限警報、傳感器異常、加熱絲斷線、SSR異常、漏電·過流保護器、可變式獨立過升防止器 |
加熱器 | 不銹鋼加熱器 1.2kW |
溫度傳感器 | Pt100Ω |
箱內尺寸(mm)·容量 | 450Wx450Dx450H·91L |
隔板耐重·材質 | 等分布承重Max.15kg/個·SUS304 |
隔板數量 | 2個(1個是最下段固定) |
隔板間隔·段數 | 30mm·11段 |
觀察窗 | 250Wx280H |
箱體內部材質 | 不銹鋼鋼板 |
排氣口 | 箱頂2處 φ28mm |
箱門密封墊材質 | 硅膠棉 |
使用溫度范圍 | 5~35℃ |
外尺寸(mm) | 550(561)Wx590(620)Dx811(822)H |
重量 | 約59kg |
電源·電壓 | 13A、1.3kVA·AV100V 50/60Hz |
送風定溫干燥箱WFO-520
產品特點
1、改善密閉性和隔熱性能、最高使用溫度可到270度,和舊型號比較節(jié)省電率15%;
2、改善送風方式,提升溫度分布精度。減少試料干燥不均勻的狀況;
3、顯示屏采用可視性更高的藍色液晶背景,通過圖標更容易確認運轉狀況;
4、標準配備獨立過升防止器作為安全對策。超過溫度上*,加熱器或傳感器異常時,箱門開放等故障發(fā)生時,警示燈亮、并顯示報警內容;
5、標準配備了定時功能(自動開機、自動關機),提高工作效率;
6、左右開門方向可在出廠前訂制。
產品咨詢
微信公眾號
版權所有Copyright © 2024 東京理化器械株式會社 All Right Reserved 備案號:滬ICP備18047219號-1 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸